±ÝÁÖÀÇ ÁýÁߺм®
   ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ
¡¡
¡¡

home  >  °æ¸¶ÀÚ·á½Ç  >  ±ÝÁÖÀÇ ÁýÁߺм®

¹è´ç ºÐ¼®(±ºº°, °Å¸®º°)
±Û¾´ÀÌ : HND µî·ÏÀÏ : 2009-10-20 14:24:35     Á¶È¸ : 1049     Ãßõ : 0   
ȸ¿ø´ÔÀÇ ¿äû¿¡ µû¶ó ±ÝÁÖ´Â º¹½Ä ¹è´ç¿¡ °ü·ÃÇÑ ºÐ¼®±ÛÀ» ¼±Á¤ÇÏ¿´´Ù.

¾Æ·¡ Ç¥´Â Áö³­ 4³â°£ÀÇ ¼­¿ï °æ¸¶ÀåÀÇ º¹½Ä ¹è´çÀ» ´ë»óÀ¸·Î
°¢ ±ºº° °Å¸®º° Æò±Õ¹è´ç, ÃÖ°í¹è´ç, ±×¸®°í °æÁÖ¼ö¸¦ °¢°¢ÀÇ Ç¥¿¡ Ç¥±âÇÏ¿´´Ù.

Àüü 4155°³ °æÁÖ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Æò±Õ ¹è´çÀº 32.5¹èÀÌ°í
(°æÁÖ¼ö°¡ ÀûÀº ±º°ú °Å¸®´Â ºÐ¼®¿¡¼­ ³í¿Ü·Î ÃľßÇÔ)
Ưº°È÷ È¥Àü¼ºÀÌ °­ÇÑ °æÁÖµéÀ» »ìÆ캸¸é,

±¹»ê¸¶ °æÁÖÀÇ Æò±Õ ¹è´çÀº 33.5¹èÀÌ°í ¿Ü»ê¸¶ °æÁÖ´Â 29.5¹è·Î½á
±¹»ê¸¶ °æÁÖ°¡ ¿Ü»ê¸¶ °æÁÖ¿¡ ºñÇØ È¥Àü¼ºÀÌ ´õ Å« °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç,

±¹»ê4±º °æÁÖ°¡ 39.1¹èÀÇ Æò±Õ ¹è´çÀ¸·Î ±º Áß¿¡¼­´Â °¡Àå ³ôÀº Æò±Õ¹è´çÀ» º¸¿´°í,
°Å¸®·Î´Â 1900m°¡ 44.5¹è, 1400m°¡ 38.9¹è·Î ³ôÀº º¯¼öÀÇ °Å¸®µé·Î ÆľǵǾú´Ù.

±º°Å¸®¸¦ È¥ÇÕÇؼ­ »ìÆ캸¸é,

±¹3±º 1900mÀÇ °æ¿ì 84.4¹èÀÇ Æò±Õ ¹è´çÀ¸·Î °¡Àå ³ôÀº ¹è´çÀ» ±â·ÏÇßÀ¸³ª
°æÁÖ¼ö°¡ 23°æÁÖ¿¡ ºÒ°úÇÏ¿© Å« Àǹ̸¦ ºÎ¿©Çϱâ´Â ¾î·Æ°í,

40¹è ÀÌ»óÀ» ±â·ÏÇÑ ±º,°Å¸®·Î´Â
±¹2±º 1900m,
±¹4±º 1400m, 1700m,
±¹6±º 1400m,
È¥3±º 1800m,
È¥4±º 1400m µîÀÌ 40¹è ÀÌ»óÀÇ ³ôÀº ¹è´ç Áï, È¥Àü¼ºÀÌ °­ÇÑ °æÁÖ·Î ÆľǵǾú´Ù.

¾Æ·¡ Ç¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© ½ÇÀü¿¡ À¯ÀÍÇÑ °á°ú¸¦ µµÃâÇÏ½Ã±æ ±â´ëÇغ»´Ù.



							

		
º¹½Â½Ä Æò±Õ ¹è´ç(±ºº°, °Å¸®º°)	
								
	°Å¸®								
±º	  1000	  1200	  1300	  1400	  1700	  1800	  1900	  2000	ÃÑÇÕ°è

±¹1		  32.3		  39.6		  34.9	  38	  30.5	  33.8
±¹2		  19.6		  27.9	  45.7	  21.5	  47.1	  27.6	  33.5
±¹3		  22.5		  33.4	  27.6	  31.3	  84.4	   9.9	  33.6
±¹4		  27.2	  28.8	  39.6	  40.1	  35.9			  39.1
±¹5	  15.7	  31.3	  26.9	  35.1	  24	  15.4			  30.8
±¹6	  25.5	  34	  31.4	  46.2	  20.8	  63	  36.9		  32.2
È¥1		   3.6		  24.4		  14.2	  36.8	  27.1	  26.5
È¥2		  27.7		   6.1	  66.9	  23.3	  38.3	  37.1	  30.7
È¥3		  26.5	  22.9	  25.4	  20.3	  59.2	   8.7		  29.5
È¥4	  32.9	  23.7	  23.3	  62.2	  15.8	  26.8			  31.7
È¥5	  21.1	  34.5	  12	  27.2	  25.2	  51.1	   3.5		  27.4
ÃÑÇÕ°è	  25.5	  31.6	  27.1	  38.9	  30.1	  32.9	  44.5	  29.5	  32.5


º¹½Â½Ä ÃÖ°í ¹è´ç(±ºº°, °Å¸®º°)	
								
	°Å¸®								
±º	  1000	  1200	  1300	  1400	  1700	  1800	  1900	  2000	ÃÑÇÕ°è

±¹1		  53.4		 136		 242.2	 322.8	 519.8	 519.8
±¹2		  35.1		  84.9	 159.8	 356.5	1104.4	 225.7	1104.4
±¹3		  32.4		 188.3	 306.9	 485.9	 889.6	   9.9	 889.6
±¹4		 142.1	  67.6	 744.8	1521	1064			1521
±¹5	  66.7	 448.1	 291	 557	 112.9	  45.3			 557
±¹6	 978.4	1971	 303.9	 958.9	 275.1	 743.8	  36.9		1971
È¥1		   7.7		  43.9		  48.9	 554.2	 311.8	 554.2
È¥2		  72.2		  11.5	  66.9	 244.8	 624.2	 219.9	 624.2
È¥3		  49.7	 105.1	 215.3	  91.5	 564.4	  27.9		 564.4
È¥4	 440.5	 298.2	 303.4	1670.4	 107.3	 146.3			1670.4
È¥5	 462.5	 965.3	  24.5	 326.6	  75.1	  51.1	   3.5		 965.3
							

		
ÃÖ±Ù 4³â°£ °æÁÖ¼ö(±ºº°, °Å¸®º°)	
								
	°Å¸®								
±º	  1000	  1200	  1300	  1400	  1700	  1800	  1900	  2000	ÃÑÇÕ°è

±¹1		   3		  11		  30	  51	  84	 185
±¹2		   4		  13	   9	  80	  89	  41	 236
±¹3		   2		  31	 105	 206	  23	   1	 368
±¹4		   8	   3	 264	 210	  81			 566
±¹5	   9	 229	 144	 251	  27	  20			 680
±¹6	 450	 377	  74	 129	  36	  31	   1		1098
È¥1		   6		   2		   6	  21	  62	 108
È¥2		   4		   8	   1	  43	  48	  20	 124
È¥3		   3	   8	  61	  62	  36	   9		 179
È¥4	  66	 110	  44	  71	  60	  10			 361
È¥5	  90	  97	   6	  38	  17	   1	   1		 250
ÃÑÇÕ°è	 615	 843	 279	 879	 527	 544	 243	 208	4155

 
        

[´ÙÀ½±Û] ¡ã ³Ñ ³Ñ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù...
[ÀÌÀü±Û] ¡å ºÐ¼®¿äû
          

 

¡¡
 
 
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥