±ÝÁÖÀÇ ÁýÁߺм®
   ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ
¡¡
¡¡

home  >  °æ¸¶ÀÚ·á½Ç  >  ±ÝÁÖÀÇ ÁýÁߺм®

¼­¿ï °æ¸¶ ±â¼ö ´É·ÂÇ¥(10³â 7¿ù)
±Û¾´ÀÌ : HND µî·ÏÀÏ : 2010-07-01 10:14:33     Á¶È¸ : 1225     Ãßõ : 0   

	ÃÖ±Ù3°³¿ù				ÃÖ±Ù2³â			
±â¼ö	±â¼ö´É·Â	´Ü½ÄÀÔ»óÀ²	º¹½ÄÀÔ»óÀ²	¿¬½ÄÀÔ»óÀ²	±â¼ö´É·Â	´Ü½ÄÀÔ»óÀ²	º¹½ÄÀÔ»óÀ²	¿¬½ÄÀÔ»óÀ²
°¡Åä	    2.0	   11%	   17%	   22%	    0.6	    6%	    8%	   14%
°í¼ºÀÌ					   -0.9	    6%	    8%	   18%
±è±Í¹è					   -1.1	    3%	    8%	   14%
±èµ¿±Õ	   -0.3	    9%	   35%	   35%	   -1.4	    9%	   19%	   23%
±èµ¿¹Î	    5.6	    2%	    4%	    5%	    2.2	    4%	   10%	   15%
±èµ¿Ã¶	   -0.1	   10%	   21%	   33%	    0.3	    7%	   16%	   24%
±è¼®ºÀ	    1.7	    6%	   12%	   21%	    1.7	    5%	    6%	   13%
±è¿µÁø	    4.5	    5%	    8%	   10%	    1.4	    8%	   13%	   20%
±è¿Á¼º	   -0.9	   12%	   18%	   25%	   -0.9	    8%	   16%	   24%
±èöȣ	    1.6	    8%	   11%	   27%	   -0.5	    9%	   15%	   25%
±èÇý¼±	    1.0	    8%	   16%	   26%	   -1.8	    4%	   15%	   25%
¹®¼¼¿µ	   -1.8	   23%	   41%	   52%	   -1.7	   19%	   34%	   46%
¹®Á¤±Õ	    1.1	    5%	   18%	   28%	   -0.2	    6%	   17%	   26%
¹Úº´À±	    1.2	    3%	   13%	   21%	   -1.5	    7%	   17%	   26%
¹Ú»ó¿ì	    0.0	    8%	   11%	   16%	    0.5	    5%	   10%	   14%
¹Ú½Ãõ	    1.6	    7%	   14%	   24%	   -0.3	    6%	   12%	   22%
¹ÚÀ»¿î	   -4.3	    3%	   17%	   30%	   -0.3	    7%	   20%	   27%
¹ÚÅÂÁ¾	   -1.2	   14%	   38%	   51%	   -1.8	   17%	   34%	   46%
¹æÃá½Ä	   -2.0	    5%	   11%	   24%	   -0.7	    8%	   14%	   24%
ºÎ¹ÎÈ£	   -1.2	    7%	   21%	   26%	   -2.0	   12%	   20%	   28%
¼­µµ¼ö					    1.2	    4%	    8%	   14%
½Å´ëÀü					    1.4	    3%	    5%	    9%
½ÅÇüö	   -0.9	   14%	   34%	   54%	   -0.5	    8%	   20%	   33%
½É½ÂÅÂ	   -2.1	    0%	   13%	   17%	    1.3	    4%	   12%	   17%
¾çÈñÁø	    3.0	    8%	   10%	   20%	    0.5	    9%	   19%	   28%
¿À°æȯ	    2.2	    4%	   14%	   28%	    1.3	    8%	   18%	   27%
¿øÁ¤ÀÏ	    0.9	   10%	   15%	   23%	   -0.7	    6%	   11%	   22%
À¯¹Ì¶ó	    0.9	    0%	    0%	    6%	    0.5	    1%	    3%	    8%
À¯»ó¿Ï	    0.1	   13%	   25%	   36%	   -0.1	    8%	   16%	   24%
À¯½Â¿Ï	    1.7	    6%	   11%	   20%	    0.3	    8%	   13%	   20%
À±¿µ¹Î					    0.1	    6%	   14%	   20%
À±ÅÂÇõ	   -1.0	    3%	   15%	   26%	   -1.8	    7%	   18%	   25%
À̱â¿õ	   -1.3	   12%	   12%	   17%	   -1.4	    8%	   12%	   17%
À̱âȸ	   -0.5	    5%	    8%	   16%	   -0.1	    3%	    7%	   14%
À̵¿±¹	   -1.1	   12%	   24%	   33%	   -1.0	    6%	   13%	   22%
ÀÌ»óÇõ	    0.2	    9%	   19%	   28%	   -1.1	    8%	   18%	   28%
À̽ſµ					    0.6	    8%	   13%	   19%
Àָ̾®	    0.7	    0%	    7%	   11%	   -0.1	    3%	   10%	   15%
ÀÌÁص¿	    0.5	   14%	   32%	   40%	   -0.3	    7%	   15%	   23%
ÀÌÁØö	    0.9	   10%	   25%	   38%	    0.4	    6%	   17%	   27%
Àü´ö¿ë	    1.7	    5%	   10%	   23%	   -0.3	    8%	   13%	   23%
Á¤±â¿ë	   -0.5	   15%	   24%	   33%	   -1.7	   14%	   25%	   36%
Á¤Æò¼ö					    1.1	    2%	    7%	   15%
Á¶°æÈ£	   -3.0	   27%	   37%	   52%	   -2.1	   19%	   34%	   45%
Á¶ÀαÇ	    3.0	    9%	   16%	   23%	   -0.8	   11%	   19%	   28%
ÁöÇÏÁÖ					    0.6	    2%	    9%	   17%
ÃÖ¹üÇö	   -0.2	   20%	   33%	   44%	   -1.5	   18%	   31%	   42%
ÃÖ¿øÁØ	   -1.8	    7%	   15%	   22%	    0.3	    6%	   14%	   25%
ÃÖÁ¤¼·					   -1.8	    3%	    8%	   13%
ÇѼº¿­	    0.3	    8%	   13%	   24%	   -0.7	    9%	   16%	   25%
ÇÑâ¹Î					   -0.3	    3%	    3%	    9%
ÇԿϽÄ	    0.3	   14%	   26%	   43%	   -1.2	   12%	   25%	   38%
ÇãÀ翵	    2.5	    0%	    0%	    0%	    1.2	    2%	    4%	   10%
Ȳ¼øµµ	    4.3	    7%	   15%	   19%	   -0.1	    5%	    9%	   16%

** ±â¼ö´É·Â: 0À» ±âÁØÀ¸·Î -1Àº 0.1ÃÊ ÁÁÀº°Í 1Àº 0.1ÃÊ ³ª»Û°Í								
        

[´ÙÀ½±Û] ¡ã µåµ® ´º½º°¡ ¹Ù²î¾ú´Ù °æÃà
[ÀÌÀü±Û] ¡å ºÎ»ê °æ¸¶ ±â¼ö ´É·ÂÇ¥(10³â 7¿ù)
          

 

¡¡
 
 
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥