¼­¿ï°æ¸¶ ¿¹»ó
   ºÎ»ê°æ¸¶ ¿¹»ó
   µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë
¡¡
¡¡

home  >  µ¥ÀÌÅÍ ¿¹»ó  >  µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë

12¿ù 1ÀÏ ºÎ»ê °æ¸¶ ¼ºÀû
±Û¾´ÀÌ : HND µî·ÏÀÏ : 2019-12-02 08:16:18       
2019³â 12¿ù 01ÀÏ °æÁÖ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù.


12¿ù 01ÀÏ     1°æÁÖ    1000M    ±¹5±º    ÇÔ¼öÀ² : 5%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1  10  ½ÃÅ©¸´·¹  ÇÁ¶û¼Ò  54.5   8  1310   -8  -12    0   -1  1307    3      2.3     3.9
 2   5  ÃÖ°­ÅÍÄ¡  ¿ä¾Æ´Ï  52     3  1313   -7  -10    0    1  1308    4                 
 3   7  ÇØÇǸÅÁ÷  ÀÌÈ¿½Ä  51    17  1315   -6   -4   -4   -4  1308    6                 
 4   9  °ñµç»þÇÁ  Á¤¿ìÁÖ  55    18  1315   -6   -7    0   -2  1308    5                 
 5   2  º°ºû¿À¸§  Á¤µµÀ±  54     5  1324    4   23  -21   -4  1297    1                 
 6   3  Ä¡ÇÁŸÀÓ  ±è¿ë±Ù  57    28  1324    2   16  -15   -3  1309    7                 
 7   4  Ãʵ¿¿©½Å  ä»óÇö  51    10  1327    1   12   -7   -2  1311    9                 
 8   6  ¿ø´õÇ®À®  ±è¾î¼ö  53    15  1326   -8  -11   15    3  1311   10                 
 9   1  ûdz³­Çâ  ÃÖ½Ã´ë  52.5  10  1331   -1    9    0    4  1306    2                 
10   8  Äý¿Àºê¾Æ  ´Ù½Ç¹Ù  53    11  1329   -1   -1    7    5  1310    8                 

12¿ù 01ÀÏ     2°æÁÖ    1300M    ±¹5±º    ÇÔ¼öÀ² : 5%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   5  ºí·ç´í¼­  ´Ù½Ç¹Ù  53.5  48  1294   -1   -4  -24  -10  1307    4     15.5    60.4
 2   9  ·¯ºê·¹ÅÍ  ¼Û°æÀ±  55.5  19  1295   -3   -9  -19   -6  1298    1                 
 3   6  Àü¼³ÀÇºÒ  ÃÖ½Ã´ë  54     4  1295   -2  -10  -17   -6  1303    2                 
 4   8  ½ÅÈï°í¼ö  ±è¾î¼ö  56.5  75  1302   -1   -7  -14   -3  1309    5                 
 5   7  Æø½ºÄ÷¯  ä»óÇö  52    16  1305    3    0  -17   -5  1310    7                 
 6   1  ¹Ì½º¾Æµ¨  Á¤µµÀ±  52     6  1309    0   -7   -7    2  1304    3                 
 7   2  °¡¼ÓºÒ²É  ±èÅ塾  53.5  18  1310    3    1  -14   -3  1309    6                 
99   3  Áö±¸·ÂÆÈ  ÀÓ¼º½Ç  56.5  12                            5000    8                 
99   4  ÅÍÄ¡½ºÅ¸  À¯Çö¸í  54     3                            5000    9                 

12¿ù 01ÀÏ     3°æÁÖ    1600M    È¥4±º    ÇÔ¼öÀ² : 5%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   9  Åä³×À̵µ  ÀÌÈ¿½Ä  56    15  1294   -3  -23   -5    1  1286    2      5.2     7.3
 2  12  ¹Ù¶÷ÀÇ¾à  ÇÁ¶û¼Ò  54    13  1294   -4  -31    2    6  1294    4                 
 3   1  ¹«ÆÐÂû¸®  ±èöȣ  54     7  1301   -2  -21   -1    5  1307    9                 
 4   3  Åõ½ºÄ«·Î  ±è¸í½Å  57    27  1301   -5  -28    7    6  1302    8                 
 5   4  ¸¸¸®½ºÅ¸  ±è¿ë±Ù  55    12  1301   -4  -33   12    8  1295    5                 
 6   8  ¹Ì¿À      ±èÅ塾  53    28  1301   -5  -27    6    5  1289    3                 
 7   7  ¸Ç¿ÀºêÅé  Ã¤»óÇö  52     3  1301   -5  -22    1    5  1312   10                 
 8   2  ¾ÆÀÓÀ¯¾î  ´Ù½Ç¹Ù  56    22  1311    4  -16    5    5  1315   11                 
 9   5  °­Çѳ²ÀÚ  ¿ä¾Æ´Ï  55    62  1310    4  -18    5    4  1283    1                 
10  10  ¸®ÅÏ¿Àºê  ¾ÈÅä´Ï  56     7  1310   -5  -33   21   13  1297    6                 
11  11  žçÀÌ¶á  Á¤¿ìÁÖ  53     6  1338   -4  -22   37   19  1300    7                 
99   6  ¸»¸®ºÎ¹Ð  ±è¾î¼ö  56    19                            5000   12                 

12¿ù 01ÀÏ     4°æÁÖ    1600M    ±¹4±º    ÇÔ¼öÀ² : 5%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   9  Äü¹«ºê    ÀÌÈ¿½Ä  51     9  1281   -4  -20  -22   -7  1297    5     17.1    34.0
 2   6  ¿ø´õÇ®½º  Á¤¿ìÁÖ  55.5  16  1285   -3  -18  -19   -5  1308   10                 
 3   2  °­ÇÑÁúÁÖ  Á¤µµÀ±  55.5  31  1288    0  -12  -23   -8  1284    1                 
 4   4  ÅõÅõÅͺ¸  ¿ä¾Æ´Ï  53.5  19  1288   -3  -18  -16   -6  1288    2                 
 5   1  ¿µºÀ»ê    ±è¸í½Å  56.5  18  1291    0  -16  -15   -4  1290    3                 
 6   7  ÇöóÀ×·¹  ¼Û°æÀ±  58    27  1291   -2  -15  -16   -5  1290    4                 
 7  10  Æ®¸®ÇÃ½Ç  ±è¿ë±Ù  52.5  29  1290   -1  -17  -16   -5  1305    9                 
 8   8  ¾Æµ¨ÀǽŠ ä»óÇö  52    13  1294    2  -13  -15   -3  1300    7                 
 9  11  ÀÎÅͼÁÅÍ  ÃÖ½Ã´ë  51    28  1293   -4  -20   -9   -1  1301    8                 
10   3  ¼º»êÆÄ¿ö  ´Ù½Ç¹Ù  52    14  1301    4  -11  -10   -2  1299    6                 
99   5  ¾î·Ï      À̼ºÀç  52    57                            5000   11                 

12¿ù 01ÀÏ     5°æÁÖ    1800M    È¥3±º    ÇÔ¼öÀ² : 10%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   1  ¾Æµ¨ÀÇÁø  ä»óÇö  53    35  1269  -12  -38  -16   -3  1277    3    103.5   130.0
 2   3  ¿ùµåÆÄ¿ö  Á¤µµÀ±  57     7  1268  -15  -41  -13   -3  1287    7                 
 3   5  ¹Ì½ºÅÍÄ«  ÇÁ¶û¼Ò  55    70  1270    0  -34  -18   -4  1287    8                 
 4   8  ¿ïÆ®¶óÆÄ  ¾ÈÅä´Ï  55    12  1274  -16  -46   -3    3  1278    4                 
 5   4  Á¦Æ®´ÙÀÌ  ÀÌÇõ    54    24  1276   -3  -32  -15   -4  1277    2                 
 6   9  ºê¶óº¸¸¶  ¼Û°æÀ±  54    44  1280   -9  -38   -5    5  1291   10                 
 7   2  »çÅ°»çÅ°  ´Ù½Ç¹Ù  52    27  1283  -13  -33   -7    2  1278    5                 
 8   7  ÇìµåÅõÇì  ±èöȣ  53    15  1282  -16  -41    1    7  1280    6                 
 9   6  ¸Ç¿Àºê´õ  À¯Çö¸í  54    11  1293  -14  -41   12   15  1276    1                 
10  10  À¯¿¡½º¸Ç  ¿ä¾Æ´Ï  56    45  1306  -16  -35   18   14  1290    9                 

12¿ù 01ÀÏ     6°æÁÖ    1400M    ±¹O±º    ÇÔ¼öÀ² : 10%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   1  ·Ñ·¯ºí·¹  ±è¿ë±Ù  55     1  1261  -13  -43  -18   -9  1278    2     18.7    27.0
 2   2  ÄÉÀÌ¿£·Î  ¾ÈÅä´Ï  55     1  1267  -13  -42  -14   -6  1290    7                 
 3   6  µðÅÍ¹Ì³×  ´Ù³ªÄ«  55     1  1266  -12  -32  -24  -10  1293   10                 
 4   9  Åéµ¥ÀÌ    ÀÌÈ¿½Ä  55     6  1270  -12  -35  -18   -6  1287    4                 
 5  10  ÃÊÀΰ­ÀÚ  ÀÓ±â¿ø  55     1  1270  -15  -37  -15   -7  1287    5                 
 6  11  ¼¼À̺ê´õ  À¯Çö¸í  55     5  1271  -16  -49   -3   -1  1272    1                 
 7   7  ¸Þ´ÏÈ÷¾î  ÀÌÇõ    55     1  1274  -14  -39   -9   -4  1293    9                 
 8   8  ¾îÇø®Æ®  ±èöȣ  55     5  1277   -7  -26  -20   -8  1301   11                 
 9   5  ¿µÃµÁúÁÖ  ÃÖ½Ã´ë  55     5  1282  -11  -42    1    5  1289    6                 
10   3  ¸¶Å©¿ø    Áø°â    55     6  1286  -10  -39    3    5  1291    8                 
11   4  ¸Ç¿Àºê´õ  ´Ù½Ç¹Ù  55     6  1290  -14  -44   12   12  1284    3                 
89  12  µ¿Æ®ÀÚµ¥  ¿ä¾Æ´Ï  55     5                            1308   12                 

        

[´ÙÀ½±Û] ¡ã 11¿ù 30ÀÏ, 12¿ù 1ÀÏ ¼­¿ï °æ¸¶ ¼ºÀû
[ÀÌÀü±Û] ¡å 11¿ù 23,24ÀÏ ¼­¿ï °æ¸¶ ¼ºÀû
          

 

ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥