¼­¿ï°æ¸¶ ¿¹»ó
   ºÎ»ê°æ¸¶ ¿¹»ó
   µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë
¡¡
¡¡

home  >  µ¥ÀÌÅÍ ¿¹»ó  >  µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë

9¿ù 20,22ÀÏ ºÎ»ê °æ¸¶ ¼ºÀû
±Û¾´ÀÌ : HND µî·ÏÀÏ : 2019-09-22 19:37:01       
2019³â 09¿ù 20ÀÏ °æÁÖ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù.


09¿ù 20ÀÏ     1°æÁÖ    1000M    ±¹6±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   2  ¿¡ÄÚ¼±    Á¤µ¿Ã¶  54.5   4  1295   -3   -4  -23   -8  1293    1      4.2     6.2
 2  11  ºñÄÉÀ̺ò  ¿ä¾Æ´Ï  56     6  1295   -8  -14  -13   -3  1308    2                 
 3   4  ÆÄ¿ö¿ø´õ  ÀÌÈ¿½Ä  54.5   2  1306   -4  -10   -6   -2  1309    3                 
 4   1  »õ·Î¿î½Â  ÇÁ¶û¼Ò  56     3  1308    0    2  -16   -4  1324    8                 
 5   3  ¿ÍÄ­´Ù    ±è¾î¼ö  54.5   3  1308    0    3  -18   -4  1309    4                 
 6   6  ¿µ¼ººê¶ó  ±èöȣ  54.5   3  1308   -5  -11   -4   -2  1320    7                 
 7   7  ¿ªÀüÀÇÅ  ÀÌÈñõ  54     2  1313    1    4  -14   -4  1336   11                 
 8   8  ¿¢Å潺ÅÚ  ÀÓ¼º½Ç  56     6  1314   -5   -3   -6    0  1316    6                 
 9  10  ¿ÍÀϵ尡  ±èµ¿¿µ  56     8  1315   -4    0   -7   -4  1310    5                 
10   5  ¾¾ÁîèÇÇ  ÀüÁø±¸  54     3  1324   11   24  -22   -3  1328    9                 
11  12  ¸ó¾Æ¹«¸£  Á¤µµÀ±  54     3  1340   -3   -4   22   14  1340   12                 
89   9  ºñ¿æµå    ÃÖ½Ã´ë  56     3                            1333   10                 

09¿ù 20ÀÏ     2°æÁÖ    1300M    ±¹6±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1  11  ¿ø´õÇ®ÇÇ  À̼ºÀç  52.5   4  1288   -4   -5  -30   -8  1296           2.6     3.9
 2   1  ÅõÅõÆä¾î  Á¤µµÀ±  52.5   4  1294    2   -2  -27   -6  1296                      
 3   3  ½º¸¶ÀÏÀ§  ÀÌÈ¿½Ä  54     4  1303    1    0  -19   -6  1321                      
 4   6  õ³âÀÇÈñ  Á¤µ¿Ã¶  54     5  1310    4    9  -22   -2  1320                      
 5   4  ÆнºÆ®Æ÷  ÇÁ¶û¼Ò  54     3  1318   10   16  -20   -5  1342                      
 6   9  º¸·ÉÁúÁÖ  Á¶Ã¢¿í  54     7  1319   -2   -1   -3    4  1317                      
 7   2  ¾Æµ¨½ºÆÄ  ±èöȣ  52.5   1  1324   -5   -4    6   12                            
 8  12  ½Ã±×´Ïó  ÀÌÈñõ  54     5  1328    3   15   -9   -2  1326                      
 9   5  ºäƼǮ°É  ±èÅ塾  54     8  1330    4    9   -1    3  1326                      
10   8  ¿ä¼ú·¥ÇÁ  ±è¾î¼ö  54     9  1334    1    6    5    7  1319                      
11   7  À¸¶ä°øÁÖ  ¹ÚÀçÀÌ  54     3  1336   12   21   -7    1  1339                      
12  10  ´Ù°æÈñ¸Á  ±èµ¿¿µ  54     7  1351    0   12   17   13  1336                      

09¿ù 20ÀÏ     3°æÁÖ    1300M    ±¹6±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1  11  ¾Æµ¨½ºÅè  ÃÖ½Ã´ë  54     2  1301   -3   -2  -19   -4  1304          13.8    18.6
 2   6  õ³âÀÇ±æ  ÀÌÈñõ  52     1  1308    0    5  -19   -4                            
 3   2  ÇöóÀ×Å·  ±èÅ塾  54     2  1311    1    5  -17   -3  1311                      
 4   3  ¾îÇø®Æ®  ±èµ¿¿µ  54     2  1317    2   14  -19   -7  1314                      
 5   1  ¹Ì½ºÅÍÁ¶  ¿ä¾Æ´Ï  54     1  1320    4   14  -16   -3                            
 6   4  ÁøÁÖ»ç¶û  Á¤µµÀ±  52     2  1322    3    9   -9   -2  1307                      
 7   8  Àü¼³ÀÇÆÝ  À̼ºÀç  54     1  1326   -2    1    3    8                            
 8  10  ¸ÖƼÆÄ¿ö  ÀüÁø±¸  54     1  1328    7   13   -8    2                            
 9   7  Å©¶ó¿îÆã  ±èÇöÁß  52     1  1336   -3    0   14   11                            
10   5  ÀÚÀ̾ðÃ÷  ÇÁ¶û¼Ò  54     1  1344    4   13    9   12                            
11   9  ·Î¿­Ä³½½  ÀÌÈ¿½Ä  54     1  1343   -2    4   17   14                            
12  12  ±íÀºÇÔ¼º  ±èöȣ  54     1  1358    1    2   34   1368                            

09¿ù 20ÀÏ     4°æÁÖ    1000M    ±¹5±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   2  À§´×Æ÷½º  ÃÖÀº°æ  55     8  1298   -3   10  -34  -10  1310    8    477.8  1260.3
 2   6  Ȳ±Ýºû¸¶  ±èöȣ  52    15  1296    2   15  -41  -13  1311    9                 
 3  10  ½ºÅç·±ºä  ±èÇöÁß  52     8  1297  -10  -21   -4   -3  1312   10                 
 4   1  ´í½Ìºí·¹  ÀÌÈ¿½Ä  52    40  1303   -4   -1  -18   -7  1309    5                 
 5   3  ŸÀÓÅõ°Ô  ÃÖ½Ã´ë  54     9  1302   -5  -12   -8   -2  1300    3                 
 6   7  ÆÄ¿öº¸¿ì  ¿À°æȯ  56.5  12  1304    2   12  -30   -8  1319   11                 
 7   8  ½ºÀ¬¸Ç    ¼Û°æÀ±  52    29  1306   -1    5  -21   -5  1309    7                 
 8   4  ¼¼·±µðÇÇ  Á¤µ¿Ã¶  52.5  34  1312   -1    3  -13   -4  1309    6                 
 9  11  ÇåÅÍÆÄÅ©  À̼ºÀç  55    15  1310   -7  -13    1    1  1301    4                 
10   5  Æ丣µðµµ  Á¤µµÀ±  52.5   5  1313   -1   14  -24   -5  1299    1                 
11   9  Ž¶óÇÏ´Ã  ÀÌÈñõ  54    15  1312   -8  -18    8    3  1325   12                 
12  12  ¿ì½ÂÀÇÆÄ  ±è¾î¼ö  55     4  1310   -3   -4   -8    1  1299    2                 

09¿ù 20ÀÏ     5°æÁÖ    1600M    ±¹6±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   6  ¿ø´õÇ®¼ö  ¿À°æȯ  56.5   7  1295    2   -1  -27  -10  1302    1      5.2     8.9
 2   9  Ä«½ºÅÚÄÚ  Á¤µ¿Ã¶  56     6  1295   -1   -4  -23  -10  1303    2                 
 3   4  ¸®½¼Åõ¹Ì  ÀÌÈ¿½Ä  54    10  1300   -2   -6  -17   -4  1308    3                 
 4   1  ¿ÍÀϵåÁ¦  ÃÖ½Ã´ë  53     4  1303    6    4  -24   -9  1326   10                 
 5   3  ÅõÅõµ¥ÀÌ  À̼ºÀç  53.5   3  1303   -1   -2  -18   -4  1320    8                 
 6  11  ¼¾ÅÍÆ÷¿ö  Á¤µµÀ±  53.5   3  1313    2    1  -10   -9  1318    7                 
 7  12  °¡¼ÓºÒ²É  ±èÅ塾  56.5  15  1317    8    8  -14   -5  1315    6                 
 8   5  ¼­ºÎÁ¨Æ²  ¿ä¾Æ´Ï  55     6  1320   -2   -5    3    4  1312    4                 
 9   8  Ž¶ó¸®½º  ¸®Â÷µå  54.5   7  1319   -2   -5    2    4  1315    5                 
10   2  »õ·Î¿î°­  ÀüÁø±¸  53.5   9  1326   11   11   -7    0  1328   12                 
11  10  ¿ÀǼ¼¼­  ÃÖÀº°æ  55     8  1339    7   20   -3   -1  1321    9                 
12   7  ³Üƪ      ÇÁ¶û¼Ò  55.5  33  1340   10   12    6   11  1328   11                 

09¿ù 20ÀÏ     6°æÁÖ    1600M    ±¹5±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   5  ¹Ì¿À      ±èÅ塾  52    25  1290   -1  -13  -19   -6  1302    3      9.5    14.8
 2   2  ¿ÏºÀ      Á¤µ¿Ã¶  52.5  23  1303    3   -6  -14   -4  1303    4                 
 3   9  üÀÎÁö¹é  ±èöȣ  56.5   8  1302    0   -9  -11   -3  1302    2                 
 4  10  ¾ðÁ¦³ª½Â  ÀÌÈ¿½Ä  55.5  22  1303   -3  -13   -6    1  1308    9                 
 5   1  ´ÚÅÍ¹Ì¹Ì  Á¤µµÀ±  52    17  1305    6    0  -17   -7  1307    8                 
 6   3  ½Â¸®½ºÅä  ¹ÚÀçÀÌ  51.5  20  1308    4    0  -15   -5  1305    5                 
 7   4  ¾ËÆÄÅ·    ÃÖ½Ã´ë  52     4  1311   -1   -6   -5    0  1301    1                 
 8   8  ´Þ±¸      À̼ºÀç  55.5  15  1311    0   -7   -5    0  1307    7                 
 9   6  ºí·ç´í¼­  ¿ä¾Æ´Ï  54    44  1313    7    3  -12   -4  1305    6                 
10   7  °¡¿À      ±è¾î¼ö  52    50  1313    7    5  -14  -10  1312   10                 

09¿ù 20ÀÏ     7°æÁÖ    1200M    ±¹5±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1  12  ¿ì½ÂÁöÅ´  ±è¾î¼ö  53.5  12  1300   -5   -8  -15   -4  1304    5    102.9   180.4
 2   1  ºÎ»êº¼Æ®  ÇÁ¶û¼Ò  55    37  1302    7   15  -35  -11  1306    8                 
 3  10  ÆÄÀÌ³Îµå  ÀüÁø±¸  52     3  1306   -4   -5  -11   -2  1306    7                 
 4   2  ¿©¿ÕÀÇ±Í  À¯±¤Èñ  51    18  1307   -2   -3  -13   -3  1306    9                 
 5  11  ºäƼǮ¸¶  ÃÖÀº°æ  54.5   8  1308   -1   -1  -13   -4  1303    3                 
 6   3  ¹Ð¸®¾ðºñ  ¿ä¾Æ´Ï  53     7  1310    0    5  -17   -6  1302    2                 
 7   8  ÆĶó´ÙÀÌ  ¼Û°æÀ±  53     4  1315    1   -2   -5    3  1305    6                 
 8   9  Ÿ¿öĸƾ  ÀÌÈñõ  53.5  19  1317    5   11  -17   -6  1304    4                 
 9   4  ¿ø´õÇ®¹ë  À̼ºÀç  53.5  10  1318    1    8  -12   -1  1314   12                 
10   5  ½´ÆÛÀÌ±Û  Á¶Ã¢¿í  56    47  1318    2   10  -15   -5  1307   10                 
11   6  ¹Ì¶óŬ¾Ù  Á¤µµÀ±  52    17  1319    0    3   -7   -4  1302    1                 
12   7  ºêÀ̾ÆÀÌ  ¸®Â÷µå  52    30  1324    2    8   -6   -3  1310   11                 

09¿ù 20ÀÏ     8°æÁÖ    1000M    È¥4±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   6  ÆÇŸ½ºÆ½  ÃÖ½Ã´ë  55     1  1291   -8  -11  -20   -6                18.8    44.2
 2   2  È÷µç¼¦°Ç  ¸®Â÷µå  53     1  1298   -5   -3  -21   -8                            
 3   9  ½ºÅ°ÅÍ    À̼ºÀç  53     1  1295   -9  -15  -13   -2                            
 4   8  ºí·¢ÀÌ±Û  ÀÌÈ¿½Ä  55     1  1299   -2   -2  -22   -9                            
 5   7  ÅõÅõ¸®Áî  Á¤µµÀ±  53     2  1299   -4    3  -26   -8  1297                      
 6   1  ´ÙÀÌ¾Æ¸ó  ¼Û°æÀ±  55     1  1304   -4   -4  -15   -3                            
 7   5  »è½º°í    ¿ä¾Æ´Ï  55     2  1306    5    7  -23   -5  1289                      
 8   3  ÇåÄ¡      ÇÁ¶û¼Ò  55     2  1309   -3   -3  -10   -3  1308                      
 9   4  ¾î¸ÞÀÌ¡  ¹ÚÀçÀÌ  53     1  1311   -2   -5   -6    0                            

09¿ù 20ÀÏ     9°æÁÖ    1300M    ±¹4±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   1  ÄÉÀÌÇ÷¯  À̼ºÀç  56    15  1272   -4  -13  -38   -9  1294    6     22.5    42.9
 2  10  ÇØÇÇ°ÔÀÌ  ÃÖ½Ã´ë  54.5  14  1281   -1   -6  -35   -9  1292    4                 
 3   6  ¼­¹ÌÆ®Åõ  ÀÌÈ¿½Ä  51    12  1283   -4  -11  -29   -7  1289    2                 
 4   9  ºê¶ó¿îÆÄ  ÃÖÀº°æ  56.5  10  1284   -2  -12  -26   -5  1288    1                 
 5   7  ´ã¾ç°øÁÖ  ±èÇöÁß  54    20  1296    3   -4  -23   -1  1294    5                 
 6   4  ½ÅÈï°í¼ö  ±è¾î¼ö  52    71  1296   -4  -13  -13   -2  1308   10                 
 7   2  Äè¼Óº¼Æ®  ÀüÁø±¸  51    54  1306    6    4  -20   -4  1304    8                 
 8  11  °ñµç³ªÀÌ  ÀÌÈñõ  52    27  1306   -3  -12   -5   -1  1300    7                 
 9   8  ¼­°­´ë·Î  ¹ÚÀçÀÌ  54    33  1310    2    2  -15   -3  1307    9                 
10   5  ±×·¹ÀÌÆ®  ¼Û°æÀ±  57     6  1311   11    6  -17   -3  1290    3                 
11   3  ´ÃǪ¸¥µå  Á¤µµÀ±  52    31  1312    7    7  -18   -2  1313   11                 

09¿ù 20ÀÏ    10°æÁÖ    1300M    È¥4±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1  10  ¶óÁîǪŸ  ÃÖ½Ã´ë  54     5  1287   -4  -15  -21   -4  1284    1      3.8     5.7
 2   5  ¿µ±¤ÀÇÆÑ  ÀÓ¼º½Ç  56    26  1289   -4  -18  -15   -4  1297    4                 
 3   6  ÀÚÀ̾ðÃ÷  ¿ä¾Æ´Ï  57     7  1294   -5  -16  -12   -3  1290    2                 
 4   1  ½½ºí¸®    ÀüÁø±¸  53.5  33  1299   -1   -3  -20   -5  1322   10                 
 5   8  ¿¡ÄÚ³ªÀÏ  Á¤µ¿Ã¶  51    12  1303   -5  -15   -5    2  1297    5                 
 6   2  ¹éµÎÄý    ±è¾î¼ö  52    24  1305   -1   -4  -13   -2  1303    8                 
 7   3  ·°Å°¾Æµ¨  À¯±¤Èñ  51    16  1307   -1   -4  -11    0  1300    7                 
 8   9  Åõ½ºÄ«·Î  ÀÌÈ¿½Ä  56.5  24  1313   -5   -2   -7    1  1298    6                 
 9   4  ½ºÆä¼ÈÅ·  ÇÁ¶û¼Ò  53     5  1326    1   -3    7    8  1295    3                 
10   7  Ƽ¾Æ¶óÀ§  ¼Û°æÀ±  52    10  1327   -5  -15   20   13  1309    9                 

09¿ù 20ÀÏ    11°æÁÖ    1800M    ±¹3±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   2  ĸƾ°¡ÀÌ  ±è¾î¼ö  57    26  1253  -10  -38  -31   -6  1283    5     68.8   148.0
 2   1  È­ÀÌÆ®Æ÷  ±èÅ塾  53.5  27  1268   -4  -31  -24   -3  1291   12                 
 3   3  ÆÄ¿öÀ©µð  ÃÖÀº°æ  52    13  1268  -12  -32  -23   -2  1289   10                 
 4   5  ºñ¹ÙºòÅä  ÀÌÈ¿½Ä  51    28  1275   -9  -36  -11    5  1291   11                 
 5  11  ¹«Àûº£Å×  Á¤µ¿Ã¶  52.5  12  1276  -12  -37  -10    5  1277    1                 
 6  12  ¹é³â½Ã´ë  À̼ºÀç  52    25  1276  -14  -34  -12    0  1287    8                 
 7   8  »çÅ°»çÅ°  Á¤µµÀ±  52    23  1280  -12  -28  -14   -4  1280    3                 
 8   7  ¸í½ÅÆÄ¿ö  ¿ä¾Æ´Ï  52    24  1280  -13  -28  -14   -3  1282    4                 
 9   9  ¾Æµ¨ÀÇÁø  ¹ÚÀçÀÌ  52    33  1287  -11  -31   -4    4  1284    6                 
10   4  °æÁÖÀǵΠ ÃÖ½Ã´ë  54.5  16  1294  -12  -30    2    8  1279    2                 
11   6  ¾ÆÀÏĹ    ¸®Â÷µå  52    29  1297  -11  -28    3    7  1288    9                 
89  10  ´ëÈ£¸í°¡  ±èµ¿¿µ  53.5  29                            1284    7                 

09¿ù 20ÀÏ    12°æÁÖ    1200M    2µî±º    ÇÔ¼öÀ² : 3%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   4  À§´ëÇѺñ  ¸®Â÷µå  53    11  1272   -5  -13  -38  -14  1287    8     21.9    30.5
 2   6  ´ç´ë°ÅÇÔ  ÃÖ½Ã´ë  53.5  35  1283   -2  -13  -26   -9  1281    4                 
 3   8  ¿ì½Âȯȣ  ÀÓ¼º½Ç  57    22  1282   -8  -26  -14   -4  1284    5                 
 4   9  µµÄìºí·ç  Á¤µ¿Ã¶  51    26  1284   -2  -14  -25  -12  1285    6                 
 5   2  ½´ÆÛ½ºÅè  ±è¾î¼ö  52    45  1285   -9  -22  -15   -3  1286    7                 
 6   5  ½º¸¶Æ®´í  ¹ÚÀçÀÌ  52    21  1294   -6  -18  -10   -1  1288    9                 
 7   7  ȣũŷ    ¼Û°æÀ±  53    18  1297   -9  -28    3    6  1293   11                 
 8   1  °æ¿¬ÇÑÁú  ±èÇöÁß  54.5  21  1302   -9  -28    7    8  1296   12                 
 9  11  ÆÛ½ºÆ®Ã¼  ±èöȣ  56.5  10  1306   -9  -26   10    6  1278    2                 
10   3  Áö±¹Ãµ¿Õ  ÇÁ¶û¼Ò  53.5  13  1310  -10  -31   18   17  1289   10                 
11  12  ¿À¼¶Å·ÀÌ  ¿ä¾Æ´Ï  55    22  1312   -9  -15    5    3  1273    1                 
89  10  ¾ÆÀÓÀ¯¾î  À̼ºÀç  52    11                            1279    3                 

2019³â 09¿ù 22ÀÏ °æÁÖ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù.


09¿ù 22ÀÏ     1°æÁÖ    1000M    ±¹5±º    ÇÔ¼öÀ² : 20%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   6  ¿À¼Ç±×·¹  ±è¾î¼ö  55     7  1297   -9  -14  -11   -5  1299    3      7.1    14.3
 2   2  Åé¿¡À̽º  Á¤µ¿Ã¶  52.5   4  1299   -9  -13  -11   -4  1298    2                 
 3   8  ¸ð´×ºê¶ó  ±èÅ塾  55    11  1297   -8   -9  -16   -6  1296    1                 
 4   4  ÇØÇǸÅÁ÷  ÀÌÈ¿½Ä  51    14  1306   -3    1  -18   -8  1309   11                 
 5   1  ±×·£µåÁú  ¿ä¾Æ´Ï  54.5  13  1308   -1    9  -23   -8  1308    8                 
 6  12  °öµû      ÃÖÀº°æ  52    27  1301   -8   -6  -15   -5  1308   10                 
 7   3  ûdz³­Çâ  ÀÌÈñõ  52.5   7  1310   -8  -10   -2   -1  1303    5                 
 8   5  ¿ø´õÇ®À®  ¿À°æȯ  53    12  1313   -9  -17    8    2  1300    4                 
 9   7  ¸¶ÇÏ·¹ÀÎ  Á¤µµÀ±  54    20  1313   -1    7  -16   -4  1308    9                 
10   9  ÄÚ¸®¾ÆÇå  ±èÇöÁß  54.5  100  1315   -1    7  -15   -7  1305    6                 
11  11  ·Î¿­Å¬·´  ÀüÁø±¸  52.5  16  1324   -3    6   -5   -1  1306    7                 
12  10  ¼¼Â÷°Ô    ±èöȣ  52    20  1331   -1    4    5    3  1310   12                 

09¿ù 22ÀÏ     2°æÁÖ    1300M    ±¹5±º    ÇÔ¼öÀ² : 20%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   9  ½ºÅ¸¿À¸§  ¿ä¾Æ´Ï  53.5   3  1290   -6  -16  -16   -2  1291    1      1.7     2.4
 2   6  ¿µ±¤ÀÇÆÄ  ¼Û°æÀ±  53.5   4  1291   -7  -17  -15   -4  1294    2                 
 3   1  ³»°¡»õ°­  ±èöȣ  55     9  1295    5   -1  -26   -9  1300    3                 
 4   2  Æ®·ç½Ã±×  ¹ÚÀçÀÌ  52    10  1298   -5  -12  -12   -4  1305    6                 
 5   3  µ·ÀÕ¸¶ÀÌ  À¯±¤Èñ  53.5  28  1298    2   -4  -21   -6  1303    4                 
 6   8  ºÎ»ê¸ÅÁ÷  ÀüÁø±¸  54    12  1298   -3   -3  -22   -8  1315   10                 
 7  11  ÀÎÅͼÁÅÍ  ÇÁ¶û¼Ò  55.5  24  1299    0   -6  -17   -7  1308    9                 
 8  10  Æø½ºÄ÷¯  ÃÖÀº°æ  52    13  1307    3    5  -20   -7  1305    5                 
 9   5  ¸Å·Âµ¢¾î  ÀÌÈñõ  52    66  1311    5    5  -17   -5  1319   11                 
10   4  ÅäÁ¾Ã¨ÇÁ  ±èÇöÁß  54.5  22  1318    4    6  -10    2  1307    8                 
11   7  ¹Ì¸£Ä­    ¹®Áß¿ø  52    26  1324    6   12  -11   -3  1324   12                 
89  12  »õ´©¸®ÃÖ  ±è¾î¼ö  57    22                            1306    7                 

09¿ù 22ÀÏ     3°æÁÖ    1200M    ±¹4±º    ÇÔ¼öÀ² : 20%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   2  ¿ÀÈ£´ëÀå  ±è¾î¼ö  53    35  1284  -10  -21  -18   -6  1288    2     72.4   168.1
 2   4  ÆÛ½ºÆ®½Å  ±èöȣ  52    19  1287   -7  -15  -21   -9  1302    7                 
 3   7  Åéµ¥ÀÌ    ÀÌÈ¿½Ä  51     4  1291   -9  -17  -15   -6  1287    1                 
 4   5  ½ºÅ¸¶óÀÎ  Á¤µ¿Ã¶  52    22  1292   -9  -21   -9   -1  1312    8                 
 5   1  ±ÂÆ®·»µå  ÃÖÀº°æ  52.5   7  1295   -9  -22   -5    1  1292    4                 
 6   8  ÇÖÇØ      ÀüÁø±¸  52    23  1294   -6  -16  -12   -5  1295    6                 
 7   6  ½´ÆÛ°ñµå  Á¤µµÀ±  52.5  11  1296    1    3  -30  -12  1293    5                 
 8   3  Ȳ±Ý°Åž  À¯±¤Èñ  55.5  36  1301   -6  -14   -7   -5  1289    3                 

09¿ù 22ÀÏ     4°æÁÖ    1600M    È¥4±º    ÇÔ¼öÀ² : 20%

Âø  ¸¶                          Â÷  °æÁÖ  S1F ¼±Çà ÃßÀÔ  G1F  ¿¹»ó  ¿¹»ó    º¹½Â    ½Ö½Â
¼ø  ¹ø    ¸¶¸í     ±â¼ö   Áß·®  ¼ö  ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â ´É·Â  ´É·Â  ¼øÀ§    ¹è´ç    ¹è´ç

 1   3  ±âÀûÀÇÀû  ¹ÚÀçÀÌ  52.5  12  1292   -4   -7  -24  -10  1293    3    106.2   162.0
 2   7  º£°¡Ä­    ¿À°æȯ  53    51  1291   -3   -9  -22   -9  1295    6                 
 3   6  Åä³×À̵µ  ÀÌÈ¿½Ä  53    13  1291   -3   -7  -25  -10  1297    9                 
 4  12  ½ÃƼÀ§³Ê  ¼Û°æÀ±  52    32  1293   -6  -20  -10   -2  1310   11                 
